Санкт-Петербург
(812) 766-58-78Москва
(495) 103-41-79
Универсальные шкафы электротехнические Альфа, предназначены для электротехнического монтажа, метрического и 19’’; для монтажа низковольтного электрооборудования, сборки низковольтных комплектных устройств, шкафов автоматики. Сварной каркас из стали оригинального профиля обеспечивает широкий монтажный проем. Шкафы электротехнические Альфа возможно соединять линейно, не нарушая степень защиты IP 54. Размещение крепежных отверстий с шагом 25 мм по всем трем осям обеспечивает удобство монтажа, например, возможность установки монтажной панели на произвольной глубине без дополнительных поддерживающих деталей. Разделка дверей, панелей обшивки выполняется по заданию заказчика. Стандартное покрытие - порошково-полиэфирная шагрень RAL 7035. По желанию Вы можете заказать другой цвет по таблице цветов RAL. |
Стандартный комплект поставки:
|
Дополнительно Вы можете приобрести:
|
1.Каркас |
Боковые панели |
Обслуживание | Артикул | Ширина | Высота | Глубина |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.16.4 | 400 | 1600 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.16.4 | 600 | 1600 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.16.4 | 700 | 1600 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.16.4 | 800 | 1600 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.16.4 | 900 | 1600 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.16.4 | 1000 | 1600 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.16.4 | 1100 | 1600 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.16.4 | 1200 | 1600 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.16.6 | 400 | 1600 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.16.6 | 600 | 1600 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.16.6 | 700 | 1600 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.16.6 | 800 | 1600 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.16.6 | 900 | 1600 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.16.6 | 1000 | 1600 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.16.6 | 1100 | 1600 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.16.6 | 1200 | 1600 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.16.8 | 400 | 1600 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.16.8 | 600 | 1600 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.16.8 | 700 | 1600 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.16.8 | 800 | 1600 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.16.8 | 900 | 1600 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.16.8 | 1000 | 1600 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.16.8 | 1100 | 1600 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.16.8 | 1200 | 1600 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.18.4 | 400 | 1800 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.18.4 | 600 | 1800 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.18.4 | 700 | 1800 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.18.4 | 800 | 1800 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.18.4 | 900 | 1800 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.18.4 | 1000 | 1800 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.18.4 | 1100 | 1800 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.18.4 | 1200 | 1800 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.18.6 | 400 | 1800 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.18.6 | 600 | 1800 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.18.6 | 700 | 1800 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.18.6 | 800 | 1800 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.18.6 | 900 | 1800 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.18.6 | 1000 | 1800 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.18.6 | 1100 | 1800 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.18.6 | 1200 | 1800 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.18.8 | 400 | 1800 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.18.8 | 600 | 1800 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.18.8 | 700 | 1800 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.18.8 | 800 | 1800 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.18.8 | 900 | 1800 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.18.8 | 1000 | 1800 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.18.8 | 1100 | 1800 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.18.8 | 1200 | 1800 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.20.4 | 400 | 2000 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.20.4 | 600 | 2000 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.20.4 | 700 | 2000 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.20.4 | 800 | 2000 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.20.4 | 900 | 2000 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.20.4 | 1000 | 2000 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.20.4 | 1100 | 2000 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.20.4 | 1200 | 2000 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.20.6 | 400 | 2000 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.20.6 | 600 | 2000 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.20.6 | 700 | 2000 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.20.6 | 800 | 2000 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.20.6 | 900 | 2000 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.20.6 | 1000 | 2000 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.20.6 | 1100 | 2000 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.20.6 | 1200 | 2000 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.20.8 | 400 | 2000 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.20.8 | 600 | 2000 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.20.8 | 700 | 2000 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.20.8 | 800 | 2000 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.20.8 | 900 | 2000 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.20.8 | 1000 | 2000 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.20.8 | 1100 | 2000 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.20.8 | 1200 | 2000 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.22.4 | 400 | 2200 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.22.4 | 600 | 2200 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.22.4 | 700 | 2200 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.22.4 | 800 | 2200 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.22.4 | 900 | 2200 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.22.4 | 1000 | 2200 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.22.4 | 1100 | 2200 | 400 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.22.4 | 1200 | 2200 | 400 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.22.6 | 400 | 2200 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.22.6 | 600 | 2200 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.22.6 | 700 | 2200 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.22.6 | 800 | 2200 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.22.6 | 900 | 2200 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.22.6 | 1000 | 2200 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.22.6 | 1100 | 2200 | 600 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.22.6 | 1200 | 2200 | 600 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D4.22.8 | 400 | 2200 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D6.22.8 | 600 | 2200 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D7.22.8 | 700 | 2200 | 800 |
Одностороннего обслуживания одна дверь | 1S1D8.22.8 | 800 | 2200 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D9.22.8 | 900 | 2200 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D10.22.8 | 1000 | 2200 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D11.22.8 | 1100 | 2200 | 800 |
Одностороннего обслуживания две двери | 1S2D12.22.8 | 1200 | 2200 | 800 |
Материал | |
Металл | х/к 2 мм |
Покрытие | RAL 7035 |
Основые характеристики |
Степень защиты по ГОСТ 14254-94 IP54. |
Допустимые токовые нагрузки – до 3000А при напряжении 0,38кВ. |
Допустимая статическая нагрузка до 500 кг. |
Каркас шкафа Альфа | Дверь шкафа Альфа | Крыша шкафа Альфа |
Дно шкафа Альфа | Люк шкафа Альфа | Задняя панель шкафа Альфа |