Задняя панель шкафа Альфа

 

 

 

 

Материал

Металл 

 х/к 2 мм
Покрытие   RAL 7035

 

 

 

 

  • Задняя панель предназначена для закрепления на каркасе шкафа электротехнического Альфа.
  • Задняя панель обычно поставляется установленной на каркас.
  • При необходимости задняя панель снимается.
  • По периметру для обеспечения IP54 задняя панель проклеиваются пористой резиной.
  • При установке задней панели габаритные размеры шкафа по глубине увеличиваются на 13 мм.

 

Размеры монтажной области задней панели

 

Артикул Высота шкафа  Альфа Ширина шкафа  Альфа Высота  монтажного поля задней панели  Ширина монтажного поля задней панели 
B.P 4.16 1600 400 1530 330
B.P 6.16 1600 600 1530 530
B.P 7.16 1600 700 1530 630
B.P 8.16 1600 800 1530 730
B.P 9.16 1600 900 1530 830
B.P 10.16 1600 1000 1530 930
B.P 11.16 1600 1100 1530 1030
B.P 12.16 1600 1200 1530 1130
B.P 4.18 1800 400 1730 330
B.P 6.18 1800 600 1730 530
B.P 7.18 1800 700 1730 630
B.P 8.18 1800 800 1730 730
B.P 9.18 1800 900 1730 830
B.P 10.18 1800 1000 1730 930
B.P 11.18 1800 1100 1730 1030
B.P 12.18 1800 1200 1730 1130
B.P 4.20 2000 400 1930 330
B.P 6.20 2000 600 1930 530
B.P 7.20 2000 700 1930 630
B.P 8.20 2000 800 1930 730
B.P 9.20 2000 900 1930 830
B.P 10.20 2000 1000 1930 930
B.P 11.20 2000 1100 1930 1030
B.P 12.20 2000 1200 1930 1130
B.P 4.22 2200 400 2130 330
B.P 6.22 2200 600 2130 530
B.P 7.22 2200 700 2130 630
B.P 8.22 2200 800 2130 730
B.P 9.22 2200 900 2130 830
B.P 10.22 2200 1000 2130 930
B.P 11.22 2200 1100 2130 1030
B.P 12.22 2200 1200 2130 1130

 


 

 

Чертеж задней панели